필름로그 현상소는 현상된 필름을 필름매거진에 감아드립니다.
기존 비닐 화일에 보관하는 것보다
1. 필름을 다시 스캔할 때 비용이 저렴합니다.
2. 필름 보관 시 부피가 줄어듭니다.
3. 연간 약 2,760m2 비닐 사용을 줄일 수 있습니다. (테니스코트 10개 면적)
4. 현상 후 버려지던 필름매거진을 재사용 할 수 있습니다.
※ 현상된 필름이 필요없는 경우, 미수령을 선택해주세요.
현상요금을 500원 할인해드립니다
35mm | 120 | 110 | |
---|---|---|---|
M | ₩ 8.5 | ₩ 9.5 | ₩ 14.5 |
L | ₩ 11.5 | ₩ 12.5 | ₩ 17.5 |
XL | ₩ 17.5 | ₩ 18.5 | ₩ 20.5 |
35mm | 120 | 110 | |
---|---|---|---|
M | ₩ 11.5 | ₩ 12.5 | ₩ 17.5 |
L | ₩ 14.5 | ₩ 15.5 | ₩ 20.5 |
XL | ₩ 20.5 | ₩ 21.5 | ₩ 23.5 |
35mm | 120 | 110 | |
---|---|---|---|
M | ₩ 13.5 | ₩ 14.5 | - |
L | ₩ 16.5 | ₩ 17.5 | - |
XL | ₩ 22.5 | ₩ 23.5 | - |
35mm | 120 | |
---|---|---|
M | ₩ 15.5 | - |
L | ₩ 18.5 | - |
XL | ₩ 24.5 | - |
종류 | 35mm | 120 | 110 |
---|---|---|---|
컬러 필름 | ₩ 20.0 | ₩ 30.0 | ₩ 20.0 |
흑백 필름 | ₩ 23.0 | ₩ 33.0 | ₩ 23.0 |
슬라이드 필름 | ₩ 25.0 | ₩ 35.0 | - |
영화용 필름 | ₩ 27.0 | - | - |
<110필름>
<35mm>
<중형카메라 35mm 촬영>
<로모 스프로킷 로켓>
35mm | 120 | 110 | |
---|---|---|---|
Color | ₩ 4.5 | ₩ 5.5 | ₩ 7.5 |
B&W | ₩ 7.5 | ₩ 7.5 | ₩ 11.5 |
E-6 | ₩ 9.5 | ₩ 9.5 | - |
ECN-2 | ₩ 11.5 | - | - |
Strip기준 | Cut기준 | Roll기준 | |
---|---|---|---|
M | ₩ 1.0 / 1 Strip | ₩ 1.0 / 1 Cut | ₩ 4.5 |
L | ₩ 1.5 / 1 Strip | ₩ 1.5 / 1 Cut | ₩ 8.5 |
XL | ₩ 2.5 / 1 Strip | ₩ 2.5 / 1 Cut | ₩ 13.5 |
퍼포레이션 (35mm&110) | - | - | ₩ 20.0 |
퍼포레이션 (120) | - | ₩ 4.0 / 1 Cut | - |
해상도 | 인화 | 용도 |
---|---|---|
M | 4x6인치 이하 | SNS업로드, 개인소장 |
L | 8x12인치 이하 | 이미지 확대, 편집, 보정 |
XL | 8x12인치 초과 대형인화 | - |
사진규격 | 권장해상도(Pixel) 200DPI |
가격(장당) | |
---|---|---|---|
Inch | Cm | ||
3 x 5 | 8.9 x 12.7 | 1000 x 600 이상 | 400원 |
4 x 6 | 10.1 x 15.3 | 1200 x 800 이상 | |
5 x 7 | 12.7 x 17.7 | 1400 x 1000 이상 | 800원 |
6 x 8 | 15.3 x 20.4 | 1600 x 1200 이상 | 1,500원 |
8 x 10 | 20.3 x 25.4 | 2000 x 1600 이상 | 3,000원 |
8 x 12 | 20.3 x 30.4 | 2400 x 1600 이상 | 4,000원 |
종류 | 가격 |
---|---|
한롤페이퍼 일반(1장) | 5,000원 |
한롤페이퍼 BIG(2장) | 8,000원 |
규격 | 가격(장당) | |
---|---|---|
inch | cm | 1,000원 |
4 x 6 | 8.9 x 12.7 |